最新:3284863期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3284863 | 05-12 13:27:30 | 4+8+0=12 |
3284862 | 05-12 13:24:00 | 1+7+1=09 |
3284861 | 05-12 13:20:30 | 1+9+0=10 |
3284860 | 05-12 13:17:00 | 7+9+3=19 |
3284859 | 05-12 13:13:30 | 2+1+0=03 |
3284858 | 05-12 13:10:00 | 3+9+5=17 |
3284857 | 05-12 13:06:30 | 6+5+9=20 |
3284856 | 05-12 13:03:00 | 6+8+3=17 |
3284855 | 05-12 12:59:30 | 3+2+2=07 |
3284854 | 05-12 12:56:00 | 2+2+8=12 |
3284853 | 05-12 12:52:30 | 3+9+5=17 |
3284852 | 05-12 12:49:00 | 2+2+1=05 |
3284851 | 05-12 12:45:30 | 8+8+1=17 |
3284850 | 05-12 12:42:00 | 6+0+5=11 |
3284849 | 05-12 12:38:30 | 4+9+3=16 |
3284848 | 05-12 12:35:00 | 6+4+9=19 |
3284847 | 05-12 12:31:30 | 7+9+1=17 |
3284846 | 05-12 12:28:00 | 6+4+7=17 |
3284845 | 05-12 12:24:30 | 0+8+7=15 |
3284844 | 05-12 12:21:00 | 1+0+9=10 |
3284843 | 05-12 12:17:30 | 6+1+2=09 |
3284842 | 05-12 12:14:00 | 8+3+3=14 |
3284841 | 05-12 12:10:30 | 6+1+4=11 |
3284840 | 05-12 12:07:00 | 1+3+8=12 |
3284839 | 05-12 12:03:30 | 6+4+7=17 |
3284838 | 05-12 12:00:00 | 7+2+0=09 |
3284837 | 05-12 11:56:30 | 7+3+0=10 |
3284836 | 05-12 11:53:00 | 9+4+0=13 |
3284835 | 05-12 11:49:30 | 1+0+0=01 |
3284834 | 05-12 11:46:00 | 4+4+4=12 |
3284833 | 05-12 11:42:30 | 1+2+0=03 |
3284832 | 05-12 11:39:00 | 7+8+7=22 |
3284831 | 05-12 11:35:30 | 8+1+4=13 |
3284830 | 05-12 11:32:00 | 6+8+4=18 |
3284829 | 05-12 11:28:30 | 6+9+3=18 |
3284828 | 05-12 11:25:00 | 2+3+1=06 |
3284827 | 05-12 11:21:30 | 5+2+2=09 |
3284826 | 05-12 11:18:00 | 8+2+5=15 |
3284825 | 05-12 11:14:30 | 6+6+2=14 |
3284824 | 05-12 11:11:00 | 3+8+2=13 |
3284823 | 05-12 11:07:30 | 6+8+6=20 |
3284822 | 05-12 11:04:00 | 7+6+0=13 |
3284821 | 05-12 11:00:30 | 5+3+8=16 |
3284820 | 05-12 10:57:00 | 8+9+4=21 |
3284819 | 05-12 10:53:30 | 4+3+8=15 |
3284818 | 05-12 10:50:00 | 0+1+2=03 |
3284817 | 05-12 10:46:30 | 3+7+6=16 |
3284816 | 05-12 10:43:00 | 3+3+0=06 |
3284815 | 05-12 10:39:30 | 8+6+0=14 |
3284814 | 05-12 10:36:00 | 4+5+5=14 |
3284813 | 05-12 10:32:30 | 6+0+5=11 |
3284812 | 05-12 10:29:00 | 4+8+1=13 |
3284811 | 05-12 10:25:30 | 3+5+6=14 |
3284810 | 05-12 10:22:00 | 2+0+8=10 |
3284809 | 05-12 10:18:30 | 5+0+8=13 |
3284808 | 05-12 10:15:00 | 3+4+6=13 |
3284807 | 05-12 10:11:30 | 5+0+7=12 |
3284806 | 05-12 10:08:00 | 0+4+7=11 |
3284805 | 05-12 10:04:30 | 6+3+4=13 |
3284804 | 05-12 10:01:00 | 9+7+9=25 |
3284803 | 05-12 09:57:30 | 9+8+6=23 |
3284802 | 05-12 09:54:00 | 0+2+9=11 |
3284801 | 05-12 09:50:30 | 3+0+5=08 |
3284800 | 05-12 09:47:00 | 1+3+8=12 |
3284799 | 05-12 09:43:30 | 6+4+9=19 |
3284798 | 05-12 09:40:00 | 5+7+2=14 |
3284797 | 05-12 09:36:30 | 4+0+4=08 |
3284796 | 05-12 09:33:00 | 8+9+5=22 |
3284795 | 05-12 09:29:30 | 4+4+8=16 |
3284794 | 05-12 09:26:00 | 2+1+4=07 |
3284793 | 05-12 09:22:30 | 8+9+5=22 |
3284792 | 05-12 09:19:00 | 7+6+2=15 |
3284791 | 05-12 09:15:30 | 5+9+5=19 |
3284790 | 05-12 09:12:00 | 2+1+4=07 |
3284789 | 05-12 09:08:30 | 4+7+6=17 |
3284788 | 05-12 09:05:00 | 2+0+3=05 |
3284787 | 05-12 09:01:30 | 3+8+9=20 |
3284786 | 05-12 08:58:00 | 1+0+9=10 |
3284785 | 05-12 08:54:30 | 0+7+4=11 |
3284784 | 05-12 08:51:00 | 2+7+5=14 |
3284783 | 05-12 08:47:30 | 4+3+7=14 |
3284782 | 05-12 08:44:00 | 0+6+7=13 |
3284781 | 05-12 08:40:30 | 3+3+2=08 |
3284780 | 05-12 08:37:00 | 0+2+7=09 |
3284779 | 05-12 08:33:30 | 6+2+6=14 |
3284778 | 05-12 08:30:00 | 1+7+1=09 |
3284777 | 05-12 08:26:30 | 9+0+0=09 |
3284776 | 05-12 08:23:00 | 0+5+4=09 |
3284775 | 05-12 08:19:30 | 6+3+3=12 |
3284774 | 05-12 08:16:00 | 6+5+5=16 |
3284773 | 05-12 08:12:30 | 2+1+9=12 |
3284772 | 05-12 08:09:00 | 9+7+1=17 |
3284771 | 05-12 08:05:30 | 3+0+3=06 |
3284770 | 05-12 08:02:00 | 2+3+7=12 |
3284769 | 05-12 07:58:30 | 3+4+7=14 |
3284768 | 05-12 07:55:00 | 4+3+2=09 |
3284767 | 05-12 07:51:30 | 6+8+8=22 |
3284766 | 05-12 07:48:00 | 5+8+7=20 |
3284765 | 05-12 07:44:30 | 1+1+0=02 |
3284764 | 05-12 07:41:00 | 4+2+2=08 |
Copyright © 2025 加拿大28预测网|在线预测|极致火热的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3284863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284862 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284860 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284859 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284858 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284857 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284856 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284855 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284854 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284853 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284852 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284851 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284849 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284848 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284847 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284846 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284845 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284844 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284840 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284839 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284838 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284837 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284836 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284835 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284834 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284833 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284832 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284830 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284829 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284828 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284827 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284826 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284825 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284823 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284820 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284818 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284817 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284816 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284815 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284814 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284812 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284811 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284810 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284809 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284806 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284805 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284804 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284803 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284802 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284801 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284800 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284799 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284798 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284797 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284796 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284795 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284794 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284793 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284792 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284791 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284790 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284789 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284788 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284787 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284786 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284784 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284783 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284782 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284781 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284780 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284778 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284777 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284776 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284775 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284774 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284773 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284772 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284771 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284770 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284769 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284768 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284767 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284766 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284765 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284764 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测网|在线预测|极致火热的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 101 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 227 ) 期 |
2 | 未开 ( 59 ) 期 | 25 | 未开 ( 59 ) 期 |
1 | 未开 ( 28 ) 期 | 26 | 未开 ( 396 ) 期 |
0 | 未开 ( 1037 ) 期 | 27 | 未开 ( 169 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网|在线预测|极致火热的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
864 | --- | 小 | 双 | |
863 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
862 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
861 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
860 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
859 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
858 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
857 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
856 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
855 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
854 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
853 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
852 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
851 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
850 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
849 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
848 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
847 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
846 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
845 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
844 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测网|在线预测|极致火热的加拿大免费预测网站 All rights reserved.