最新:05120776期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05120776 | 05-12 12:56:00 | 1+9+7=17 |
05120775 | 05-12 12:55:00 | 4+6+1=11 |
05120774 | 05-12 12:54:00 | 8+6+0=14 |
05120773 | 05-12 12:53:00 | 3+6+4=13 |
05120772 | 05-12 12:52:00 | 0+7+2=09 |
05120771 | 05-12 12:51:00 | 8+3+4=15 |
05120770 | 05-12 12:50:00 | 4+9+7=20 |
05120769 | 05-12 12:49:00 | 1+9+9=19 |
05120768 | 05-12 12:48:00 | 1+5+2=08 |
05120767 | 05-12 12:47:00 | 6+7+7=20 |
05120766 | 05-12 12:46:00 | 7+0+5=12 |
05120765 | 05-12 12:45:00 | 3+5+8=16 |
05120764 | 05-12 12:44:00 | 9+9+1=19 |
05120763 | 05-12 12:43:00 | 2+9+7=18 |
05120762 | 05-12 12:42:00 | 6+1+7=14 |
05120761 | 05-12 12:41:00 | 8+7+7=22 |
05120760 | 05-12 12:40:00 | 2+8+2=12 |
05120759 | 05-12 12:39:00 | 5+7+4=16 |
05120758 | 05-12 12:38:00 | 6+4+8=18 |
05120757 | 05-12 12:37:00 | 0+4+8=12 |
05120756 | 05-12 12:36:00 | 5+6+6=17 |
05120755 | 05-12 12:35:00 | 9+1+3=13 |
05120754 | 05-12 12:34:00 | 8+8+5=21 |
05120753 | 05-12 12:33:00 | 5+8+4=17 |
05120752 | 05-12 12:32:00 | 4+1+7=12 |
05120751 | 05-12 12:31:00 | 5+7+4=16 |
05120750 | 05-12 12:30:00 | 6+5+7=18 |
05120749 | 05-12 12:29:00 | 6+5+8=19 |
05120748 | 05-12 12:28:00 | 0+8+0=08 |
05120747 | 05-12 12:27:00 | 9+5+4=18 |
05120746 | 05-12 12:26:00 | 0+4+5=09 |
05120745 | 05-12 12:25:00 | 1+1+6=08 |
05120744 | 05-12 12:24:00 | 7+3+0=10 |
05120743 | 05-12 12:23:00 | 3+4+4=11 |
05120742 | 05-12 12:22:00 | 1+6+5=12 |
05120741 | 05-12 12:21:00 | 2+7+5=14 |
05120740 | 05-12 12:20:00 | 2+1+8=11 |
05120739 | 05-12 12:19:00 | 5+9+3=17 |
05120738 | 05-12 12:18:00 | 2+3+6=11 |
05120737 | 05-12 12:17:00 | 7+6+4=17 |
05120736 | 05-12 12:16:00 | 4+5+4=13 |
05120735 | 05-12 12:15:00 | 7+8+2=17 |
05120734 | 05-12 12:14:00 | 6+2+7=15 |
05120733 | 05-12 12:13:00 | 9+7+0=16 |
05120732 | 05-12 12:12:00 | 8+3+4=15 |
05120731 | 05-12 12:11:00 | 7+6+0=13 |
05120730 | 05-12 12:10:00 | 4+7+8=19 |
05120729 | 05-12 12:09:00 | 6+3+2=11 |
05120728 | 05-12 12:08:00 | 9+9+6=24 |
05120727 | 05-12 12:07:00 | 6+8+4=18 |
05120726 | 05-12 12:06:00 | 6+0+3=09 |
05120725 | 05-12 12:05:00 | 3+7+4=14 |
05120724 | 05-12 12:04:00 | 2+2+4=08 |
05120723 | 05-12 12:03:00 | 7+1+2=10 |
05120722 | 05-12 12:02:00 | 5+3+8=16 |
05120721 | 05-12 12:01:00 | 9+5+6=20 |
05120720 | 05-12 12:00:00 | 8+1+2=11 |
05120719 | 05-12 11:59:00 | 2+9+1=12 |
05120718 | 05-12 11:58:00 | 3+8+1=12 |
05120717 | 05-12 11:57:00 | 2+7+5=14 |
05120716 | 05-12 11:56:00 | 5+9+5=19 |
05120715 | 05-12 11:55:00 | 0+8+9=17 |
05120714 | 05-12 11:54:00 | 4+3+6=13 |
05120713 | 05-12 11:53:00 | 4+8+1=13 |
05120712 | 05-12 11:52:00 | 8+2+4=14 |
05120711 | 05-12 11:51:00 | 5+3+4=12 |
05120710 | 05-12 11:50:00 | 6+7+3=16 |
05120709 | 05-12 11:49:00 | 2+4+0=06 |
05120708 | 05-12 11:48:00 | 3+5+3=11 |
05120707 | 05-12 11:47:00 | 4+6+0=10 |
05120706 | 05-12 11:46:00 | 0+6+0=06 |
05120705 | 05-12 11:45:00 | 9+5+6=20 |
05120704 | 05-12 11:44:00 | 7+5+5=17 |
05120703 | 05-12 11:43:00 | 4+7+0=11 |
05120702 | 05-12 11:42:00 | 2+7+8=17 |
05120701 | 05-12 11:41:00 | 5+3+8=16 |
05120700 | 05-12 11:40:00 | 7+4+9=20 |
05120699 | 05-12 11:39:00 | 6+6+9=21 |
05120698 | 05-12 11:38:00 | 7+3+1=11 |
05120697 | 05-12 11:37:00 | 4+2+2=08 |
05120696 | 05-12 11:36:00 | 3+1+8=12 |
05120695 | 05-12 11:35:00 | 5+1+6=12 |
05120694 | 05-12 11:34:00 | 9+0+2=11 |
05120693 | 05-12 11:33:00 | 5+2+3=10 |
05120692 | 05-12 11:32:00 | 1+6+9=16 |
05120691 | 05-12 11:31:00 | 4+4+4=12 |
05120690 | 05-12 11:30:00 | 7+3+5=15 |
05120689 | 05-12 11:29:00 | 3+4+2=09 |
05120688 | 05-12 11:28:00 | 3+6+0=09 |
05120687 | 05-12 11:27:00 | 2+0+7=09 |
05120686 | 05-12 11:26:00 | 4+5+0=09 |
05120685 | 05-12 11:25:00 | 6+8+8=22 |
05120684 | 05-12 11:24:00 | 2+3+0=05 |
05120683 | 05-12 11:23:00 | 8+8+0=16 |
05120682 | 05-12 11:22:00 | 9+3+2=14 |
05120681 | 05-12 11:21:00 | 0+4+6=10 |
05120680 | 05-12 11:20:00 | 3+1+2=06 |
05120679 | 05-12 11:19:00 | 7+0+3=10 |
05120678 | 05-12 11:18:00 | 8+4+3=15 |
05120677 | 05-12 11:17:00 | 0+3+7=10 |
Copyright © 2025 加拿大28预测网|在线预测|极致火热的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05120776 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120775 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120774 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120773 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120772 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120771 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120770 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120769 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120768 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120767 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120766 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120765 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120764 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120763 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120762 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120761 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120760 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120759 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120758 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120756 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120754 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120753 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120752 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120751 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120750 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120749 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120748 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120747 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120746 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120745 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120744 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120743 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120742 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120741 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120740 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120739 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120738 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120737 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120736 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120735 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120734 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120733 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120732 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120731 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120730 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120729 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120728 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120727 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120726 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120725 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120724 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120723 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120722 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120721 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120719 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120718 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120716 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120715 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120714 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120713 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120712 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120711 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120710 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120709 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120708 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120707 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120706 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120705 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120704 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120703 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120702 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120700 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120699 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120697 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120693 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120690 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120689 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120687 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120686 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120685 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120684 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120682 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120681 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120680 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120679 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120677 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测网|在线预测|极致火热的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 92 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 32 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 113 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 67 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 92 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 255 ) 期 | 23 | 未开 ( 163 ) 期 |
3 | 未开 ( 313 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 252 ) 期 | 25 | 未开 ( 252 ) 期 |
1 | 未开 ( 187 ) 期 | 26 | 未开 ( 470 ) 期 |
0 | 未开 ( 266 ) 期 | 27 | 未开 ( 2600 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网|在线预测|极致火热的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05120777 | --- | 大 | 单 | |
05120776 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05120775 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05120774 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05120773 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05120772 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05120771 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05120770 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05120769 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05120768 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05120767 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05120766 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05120765 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05120764 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05120763 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05120762 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05120761 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05120760 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05120759 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05120758 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05120757 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测网|在线预测|极致火热的加拿大免费预测网站 All rights reserved.